Litijum bežična HD Encoder MagicBox HD Pro
Magicbox HD301 Pro/Magicbox HD401 Pro HD enkoder je profesionalni visoke definicije audio i video kodiranje proizvod sa prenosivim litijum.
Opis
MagicBox HD Pro litijum bežični HD uređaj za kodiranje
Glavne aplikacije PMT ID i Transport ID odgovaraju DVB standardima. Education, zdravstvo,IPTV, konferencije, udaljenom obrazovanje. Vesti intervju,bankarstvo, transport i druge industrije. | ![]() ![]() |
Janputs | |||||
1 HDMI kanal za unos, HDMI + AV (opcija), HDMI + VGA (opcija) | |||||
Audio ulaza | Obrađuje prva dva kanala audio ugrađene u HDMIza unossignal | ||||
Outputs | |||||
Tip izlaza IP | 1RJ 100M / 1000M prilagodljivo Ethernet port, TS tok standard, dual-potok, ONVIF protokol | ||||
Protokol | RTMP,RTSP, HTTP, UDP, RTP Multi-gips (broj klijenata može varirati od 3 do 10) | ||||
Sa više ekrana | Do 2kanali visokoj rezoluciji.i za svako rešenje potoci istovremenonapolju poHD izvoraza unos | ||||
Korisničkog interfejsa | |||||
Kompjuter Na osnovu kontrole | HTTP preko standardnog PC-a ili web pregledač koristeći komandni centar. Jednostavna kontrola API i SDK je dostupan i za programere da biste kreirali svoje aplikacije | ||||
Pred-obrada | |||||
Podešavanje slike | Video korekcije(Svetlinu, kontrast, zasićenost, nijansa) | ||||
Broj slika u sekundi | od 5fps na 30fps | ||||
Umetanje slike | OSD umetanja | ||||
Poboljšanje filtera | Deinterlacing; Smanjenje buke; Oљtriљ;Vizuelni Optimizacija;Filtriranje | ||||
Video zapis se kodira | |||||
Brzina protoka režim | Konstanta (CBR), promenljivu (VBR) | ||||
H.264 | Rezolucija | Prvi tok | 1920*1080,1280*720, 1024*576,850*480,720*576, 704*576,640*480,640*360,auto | ||
Drugi tok | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,auto | ||||
Kodiraj Broj slika u sekundi | Kodiraj broj slika u sekundi koji predstavljaju 1:1, ½ i ¼od unosa okvira podržani su stope Imajte na umu da maksimalno kodiranu osvježavanja 30fps kada je unos rezoluciji 1920 x 1080 | ||||
H.264 kodiranje | MPEG-4 AVC/H.264 (ISO\IEC 14496-10 MPEG-4 AVC – rekreativni.ITU-T H.264) Osnovna linija profila L3 Glavni profil L3 i L4 Visokog profila L4 i L4.2 | ||||
Video brzina protoka | 100 kB/s da 12Mbps | ||||
H.265 | H.265 kodiranje | MPEG-H HEVC (23008-2 ISO/IEC) Glavni profil nivo 4.1 (4:2:0 8-bitni) | |||
Video brzina protoka | 16 kb/s da 12Mbps | ||||
Ključni Interval | 5-200 | ||||
Rezolucija | Prvi tok | 1920*1080,1280*na720,1024*576, 850*480,720*576, 704*576, 640*480,640*360,auto | |||
Drugi tok | 1280*720,800*450, 720*576,720*408,704*576, 640*480,640*360, 352*288, 320*240,320*180,auto | ||||
Kodiraj broj slika u sekundi | Kodiraj broj slika u sekundi koji predstavlja ½ 1:1, i ¼of stopa za unos okviri su podržani.Imajte na umu da Maksimalna kodiranu osvježavanja je 30fps Kada je unos rezoluciji 1920 x 1080 | ||||
Brzina protoka od Res. | Rezolucija | H.264 kodiranje | h.265 kodiranje | ||
720 x 576(D1) | 800-1500kbps | 400-800 kb/s | |||
1080x720p(HD) | 1200-2500 kb/s | 800-1500kbps | |||
1920x1080p(Pun HD) | 3500-6000 kb/s | 1500-2500 kb/s | |||
Audio uređaj za kodiranje | |||||
Audio kodiranje | AAC/MP3 | ||||
Brzine protoka | 64kb/s ~ 384Kb/s | ||||
Brzina uzorkovanja | 32000,44100, itd. | ||||
Audio kanal | L + R,L,R | ||||
Management | |||||
Mrežni protokol | Podržava HTTP, RTSP, RTMP, UDP, multicast, unicast | ||||
Upravljanje konfiguracijom | IE podržava konfiguraciju, udaljene nadogradnje | ||||
Okruženje | |||||
Napajanje strujom | 12V ~ 2A | ||||
Potrošnja energije | 5W | ||||
Operacija temperatura | -20℃ ~ 60℃ | ||||
Radi vlažnosti | < 90%, koji nisu sazima | ||||
Dimenzije | 103 mm x 70 mm x 25 mm | ||||
Težina | 0.18kg |
Popularne oznake: litijum bežični hd za kodiranje magicbox hd pro, Kine, proizvođači, dobavljači, fabrika, firma, jeftina, niska cena, h.265 encoder, litijum bežični hd uređaj za kodiranje, iptv encoder, profesionalni uređaj za kodiranje