
DTV Media procesora DMP500
DMP500 danas je digitalni sistemi traže moćan, fleksibilan, viљenamenska obrade videa i kompaktne rešenja koje omogućavaju dobavljač usluga za podršku nove mreže definiraju.
Opis
DMP500 DTVMediji Procesor
Glavna aplikacija podržavaju novu mrežu definiraju. sa 6 konektora za nezavisnu modula u toku rada. nove generacije inteligentnih prijemna procesne opreme. donosi operativna i ekonomske koristi u aplikacijama za isporuku videa. | ![]() |
4 ASI/IP Multiplexing modul(CX504) | |||||
ASI ulaza/izlaza:4 ASI bi-pravac, BNC 75Ω | |||||
IP ulaza/izlaza:M 2 100/1000 Ethernet Port | |||||
Ponovo multiplexing: Generisanje je PID ponovnog mapiranja, PCR ispravka, PSI / SI sto automatski | |||||
Tok u: maksimalno 4 ASI unos, 256 × 2 IP unosa | |||||
Tok odlaska: maksimalno 4 ASI izlaza, 256 × 2 IP izlazni | |||||
![]() | |||||
5 ASI Multiplexing modul(CX505) | |||||
ASI ulaza/izlaza:5 ASI bi-pravac, BNC 75Ω | |||||
Tok u: maksimalno 5 ASI unosa | |||||
Ponovo multiplexing: Generisanje je PID ponovnog mapiranja, PCR ispravka, PSI / SI sto automatski | |||||
Potok se: maksimalno 5 ASI izlaza | |||||
![]() | |||||
4 CVBS kodiranje modul(CX214) | |||||
Uređaj za kodiranje ulaza: 4 CVBS video ulaza, 4 Stereo Audio ulaza (BNC 75Ω) | |||||
Video formata: MPEG-2 | |||||
Format slike: PAL, NTSC SD signala. | |||||
Za unos rezolucija:720 × 480_60i, 544 × 480_60i, 352 × 480_60i 352 × 240_60i,320 × 240_60i,176 × 240_60i,76 × 120_60i720 × 576_50i,704 × 576_50i,640 × 576_50i,352 × 288_50i320 × 288_50i,176 × 288_50i, 176 × 144_50i, | |||||
GOP strukture: IBBPB | |||||
Video brzina protoka:0.1Mbps ~ 8Mbps svaki kanal | |||||
Audio obrada: Audio format: MPEG-1 Layer 2, AC3 | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Rezolucija:24-bitni | |||||
Audio brzina protoka:128 kb/s,192 kb/s,256 kb/s,320 kB/s,384 kb/s svaki kanal | |||||
![]() | |||||
Modul 2 HDMI kodiranja/transkodiranje(CX202A) | |||||
Uređaj za kodiranje ulaza: 2 HDMI ulaza | |||||
Video kodiranje | |||||
Video formata: instaliranje MPEG2 i MPEG4 AVC/H.264 | |||||
Za unos rezolucija:1920 * 1080_60i "," 1920 * 1080_50i "," 1280 * 720_60p "," 1280 * 720_50P 720 * 480_60i, 720 * 576_50i | |||||
Stopa kontrolni režim: CBR/VBR | |||||
Odnos širina/visina:16:9, 4:3 | |||||
Video brzina protoka:0.5~19.5Mbps za H.264 kodiranje | |||||
Audio kodiranje | |||||
Oblik zvuka:MPEG1 Sloja II, instaliranje MPEG2-AAC, MPEG4 AAC i Dolby Digital AC3 (2.0) | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Audio brzina protoka:Svaki kanal 64kbps - 320 kB/s | |||||
Video Tanscoding | |||||
2 * INSTALIRANJE MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * INSTALIRANJE MPEG2 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * INSTALIRANJE MPEG2 SD → 4 *MPEG2/H.264 SD | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 HD | |||||
2 * H.264 HD → 2*MPEG2/H.264 SD | |||||
4 * H.264 SD → 4 *MPEG2/H.264 SD | |||||
Audio Tanscoding:MPEG-1 Layer 2, AAC i AC3 bilo koje-da-bilo koje ili prolaze kroz | |||||
![]() | |||||
4 HDMI kodiranja modula(CX224) | |||||
Uređaj za kodiranje ulaza: 4 HDMI ulaza | |||||
Obrade videa | |||||
Video formata: MPEG-4 AVC/H.264 kodiranje | |||||
Za unos rezolucija: | |||||
GOP strukture: IBBP | |||||
Video brzina protoka:0.8Mbps~19Mbps svaki kanal | |||||
Stopa kontrole:CBR/VBR | |||||
Audio obrada | |||||
Oblik zvuka:MPEG1 sloj II, (AAC MPEG-2, MPEG-4 AAC opcionalno), AC3 Propuštane | |||||
Brzina uzorkovanja:48kHz | |||||
Rezolucija:24-bitni | |||||
Audio brzina protoka:64 kb/s~320 kB/s svaki kanal | |||||
Audio dobitka:0-400 | |||||
![]() | |||||
Modul 2 IP transkodiranje(CX202) | |||||
Rezolucija:480i, 576i, 720P@50 "," 720P@60 "," 1080i@50 "," 1080i@60 "," 1080P@50 "," 1080P@60 | |||||
Video Tanscoding: 2 * MPEG-2 / H.264/ AVS / AVS + HD/SD → 2 * H.264 HD/SD | |||||
AudioTanscoding: MPEG-1 Layer II, LC-AAC, on-AAC, AC3, DRA→MPEG-1 Layer II, LC-AAC, on-AAC | |||||
Audio brzina protoka: 64 kb/s-384 kb/s | |||||
Stopa režim: CBR, VBR | |||||
GOP Struct: IBBP, IPPP, Proizovdnje | |||||
![]() | |||||
2 modul dekodiranje HD-SDL(CX702) | |||||
ASI ulaza:2 ASI bi-pravac, BNC 75Ω | |||||
Dekodiranje | |||||
Format videa: MPEG-2/H.264 | |||||
Rezolucija: do 1080 p-25/30f | |||||
Audio Format: MPEG1 sloja 2 koju određuje, LC-AAC, on-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3 Propuštane | |||||
Podržavaju dualni Audio napolje, CC/podnaslov | |||||
Tok u: 1-2 ASI unosa | |||||
Video/Audio izlaz: 2 HD/SD SDL za izlaz | |||||
![]() | |||||
RF modul spustili 16/32(CX316/CX332) | |||||
IP ulaza/izlaza:Unos IP 512 × 2 M 2 100/1000 Ethernet Port (optičko) | |||||
RF izlaza (DVB-C): tip F | |||||
16/32 kanala multiplexing, otimali i modualtion. | |||||
Multiplexing | |||||
Maksimalna PID Remapping: 180 unosa po kanalu | |||||
Funkcija:PID ponovnog mapiranja (automatski ili ručno), precizno PCR korigovanje generisati PSI / SI sto automatski | |||||
Otimali | |||||
Maksimalni simulcrypt CA: 4 | |||||
Standardno: ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Veza: Lokalne/daljinske veze | |||||
Modulacija | |||||
Standard: EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER: ≥40db | |||||
RF frekvencija: 50~960MHz, 1KHz korak | |||||
RF izlazni nivo: -20~+ 10dbm(87 ~ 117 dbµV), 0.1db korak za sve aviokompanije | |||||
Simbol valute: 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps korak po korak | |||||
Konstelacija: 16/32/64/128/256QAM | |||||
Izlaz: 16 izlaza više nesusednih nosač unutar propusnog opsega 192 miliona | |||||
Izlaz: 32 više nesusednih nosač izlaza unutar propusnog opsega 384M | |||||
![]() | |||||
Modul 2 DVB-S/S2 Descrambling(CX902) | |||||
DVB-CI: 2 nezavisna uobičajene interfejs aparatima | |||||
Standard: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Ulazna frekvencija: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Simbol valute: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1-45Mbauds 8PSK 2~30Mbauds | |||
FEC demodulacija: | 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3 i 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Jačina signala:-65~-25dBm | |||||
Tok u: 2 tjunera za unos | |||||
Potok se:1ASI za izlaz 2 IP izlaza preko UDP protokola, 1000 M baze-T | |||||
Podržava Diseqc funkcija | |||||
Multiplexing | |||||
Maksimalna PID Remapping: 256 unosa | |||||
Funkcija: PID ponovnog mapiranja (automatski ili ručno), precizno PCR korigovanje generisati PSI / SI sto automatski | |||||
Descrambling | |||||
CAM/CI količina: 2 | |||||
BISSCHEN režim: Režim 1, režim E; do 120Mbps (opcionalno po potrebi) | |||||
![]() | |||||
4 FTA prijemnik modul(CX904) | |||||
DVB-S2 ulaza: 4 komada tjuner, BNC 75Ω | |||||
Standard: DVB-S/S2 | |||||
DVB-S | DVB-S2 | ||||
Ulazna frekvencija: | 950-2150MHz | 950-2150MHz | |||
Simbol valute: | QPSK 2 ~ 45Mbauds | QPSK 1 ~ 45Mbauds 8PSK 2 ~ 30Mbauds 16APSK 1 ~ 45 Msps 32APSK1 ~ 32 Msps | |||
FEC demodulacija: | 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 | 1/2, 3/5, 2/3 i 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 | |||
Jačina signala:-65~-25dBm | |||||
Podržava Diseqc funkcija | |||||
Multiplexing | |||||
Maksimalna PID Remapping: 256 unosa | |||||
Funkcija: PID ponovnog mapiranja (automatski ili ručno), precizno PCR korigovanje generisati PSI / SI sto automatski | |||||
![]() | |||||
Okruženje | |||||
Osnovna jedinica parametara | |||||
DIMENSION(W×L×H): 482 mm × 410 mm × 44 mm | |||||
Povrsina stana iznosi težina: 8kg | |||||
Okruženje: 0~45℃(Work); -20~80℃ (za skladištenje) | |||||
Energije: AC 110V± 10%, 50 / 60Hz, AC 220 ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
Potrošnja električne energije: 20W |
Popularne oznake: DTV medija procesor dmp500, Kine, proizvođači 'Dobavljači', fabrika, firma, jeftino, niska cena, dtv procesor medija, digitalne catv glavne stanice, hdmi asi encoder, hd SDl da asi encoder, enkoder Transkoder sve u jednom